Ống thép mạ kẽm
Sản phẩm sẵn có: Hết hàng
Mô tả ngắn
Hiện tại Ống thép mạ kẽm nhúng nóng chủ yếu được sản xuất bới: Vinapipe, Hòa Phát, Việt Đức, SeAhĐường kính (Nominal diameter) DN15 - DN200 mm. Với những đường kính lớn hơn phải nhập khẩu
Ứng dụng: Dẫn nước, khí, hơi (Water, air, steam)
Tiêu chuẩn BS 1387 (EN 10255), ASTM A53
Tại thị trường Việt Nam, các ống thép mạ kẽm có đường kính từ DN15-DN100 thường được sản xuất theo tiêu chuẩn Anh là BS 1387-1985 (nay đổi sang tiêu chuẩn chung của Châu Âu là EN 10255).
ỐNG THÉP TRÒN ĐEN VÀ MẠ KẼM / BLACK & GALVANIZED STEEL PIPES Tiêu chuẩn/Standard BS 1387-1985 (EN 10255) |
||||||||
Hạng | Đường kính trong danh nghĩa /Nominal size |
Đường kính ngoài /Outside diameter |
Chiều dầy Wall thickness (mm) |
Chiều dài Length (m) |
Trọng lượng Unit weight kg/m |
Số cây/bó Pcs/bundles |
Trọng lượng bó kg/bundles |
|
A (mm) | B (inch) | Tiêu chuẩn /Standard |
||||||
Hạng /Class BS-A1 (Không vạch) |
15 | 1/2 | Ø 21.2 | 1.9 | 6 | 0.914 | 168 | 921 |
20 | 3/4 | Ø 26.65 | 2.1 | 6 | 1.284 | 113 | 871 | |
25 | 1 | Ø 33.5 | 2.3 | 6 | 1.787 | 80 | 858 | |
32 | 1-1/4 | Ø 42.2 | 2.3 | 6 | 2.26 | 61 | 827 | |
40 | 1-1/2 | Ø 48.1 | 2.5 | 6 | 2.83 | 52 | 883 | |
50 | 2 | Ø 59.9 | 2.6 | 6 | 3.693 | 37 | 820 | |
65 | 2-1/2 | Ø 75.6 | 2.9 | 6 | 5.228 | 27 | 847 | |
80 | 3 | Ø 88.3 | 2.9 | 6 | 6.138 | 24 | 884 | |
100 | 4 | Ø 113.45 | 3.2 | 6 | 8.763 | 16 | 841 | |
Hạng /Class BS-L (Vạch nâu) |
15 | 1/2 | Ø 21.2 | 2.0 | 6 | 0.947 | 168 | 955 |
20 | 3/4 | Ø 26.65 | 2.3 | 6 | 1.381 | 113 | 936 | |
25 | 1 | Ø 33.5 | 2.6 | 6 | 1.981 | 80 | 951 | |
32 | 1-1/4 | Ø 42.2 | 2.6 | 6 | 2.54 | 61 | 930 | |
40 | 1-1/2 | Ø 48.1 | 2.9 | 6 | 3.23 | 52 | 1.088 | |
50 | 2 | Ø 59.9 | 2.9 | 6 | 4.08 | 37 | 906 | |
65 | 2-1/2 | Ø 75.6 | 3.2 | 6 | 5.71 | 27 | 925 | |
80 | 3 | Ø 88.3 | 3.2 | 6 | 6.72 | 24 | 968 | |
100 | 4 | Ø 113.45 | 3.6 | 6 | 9.75 | 16 | 936 | |
Hạng /Class BS-M (Vạch xanh) |
15 | 1/2 | Ø 21.4 | 2.6 | 6 | 1.21 | 168 | 1.220 |
20 | 3/4 | Ø 26.9 | 2.6 | 6 | 1.56 | 113 | 1.058 | |
25 | 1 | Ø 33.8 | 3.2 | 6 | 2.41 | 80 | 1.157 | |
32 | 1-1/4 | Ø 42.5 | 3.2 | 6 | 3.1 | 61 | 1.135 | |
40 | 1-1/2 | Ø 48.4 | 3.2 | 6 | 3.57 | 52 | 1.114 | |
50 | 2 | Ø 60.3 | 3.6 | 6 | 5.03 | 37 | 1.117 | |
65 | 2-1/2 | Ø 76.0 | 3.6 | 6 | 6.43 | 27 | 1.042 | |
80 | 3 | Ø 88.8 | 4.0 | 6 | 8.37 | 24 | 1.205 | |
100 | 4 | Ø 114.1 | 4.5 | 6 | 12.2 | 16 | 1.171 |
Các ống có đường kính từ DN125 trở lên thường được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A53